Депутати Броварської міської ради VI скликання
[table]
| Кількість депутатських мандатів у раді | 42 |
|---|---|
| Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати за результатами виборів | 41 |
| Кількість депутатських мандатів у раді, що залишаються вакантними | 1 |
[/table]
Результати по партіям [table]
| Суб’єкт висування (назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата, або самовисування) | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Партія регіонів | 12 | 29,3 |
| Політична партія “Фронт Змін” | 9 | 22 |
| Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | 4 | 9,8 |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 3 | 7,3 |
| Політична партія “Зелені” | 3 | 7,3 |
| Партія Зелених України | 2 | 4,9 |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 2 | 4,9 |
| Політична партія “Європейська партія України” | 2 | 4,9 |
| Всеукраїнська партія “Нова Сила” | 1 | 2,4 |
| Партія “Справедливість” | 1 | 2,4 |
| Політична партія “Сильна Україна” | 1 | 2,4 |
| Українська соціал-демократична партія | 1 | 2,4 |
[/table]
Депутати [table]
| № зп | № округу | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата визнання обраним | Відомості про обраного депутата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська партія “Нова Сила” | |||||
| 1 | б/м | Антоненко Віктор Олександрович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Всеукраїнська Асоціація ОМС “Асоціація міст України”, заступник директора центру з правової допомоги містам | |
| Партія Зелених України | |||||
| 1 | б/м | Чабур Валерій Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії Зелених України, ТОВ “Шана-Сервіс”, комерційний директор | |
| 2 | 15 | Оксютенко Володимир Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії Зелених України, пенсіонер | |
| Партія регіонів | |||||
| 1 | б/м | Федоренко Сергій Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ПП “Феско”, директор | |
| 2 | б/м | Віканов Євген Петрович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ТОВ БК “Укрбудінвест”, директор | |
| 3 | б/м | Кіяшко Олена Валеріївна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, КП “ОРЦ”, директор | |
| 4 | б/м | Багмут Наталія Андріївна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Відділ культури Броварської міської ради, начальник | |
| 5 | б/м | Жеребцова Людмила Вікторівна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ПП “Феско”, заступник директора | |
| 6 | 1 | Добровольский Володимир Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ВАТ “ПДБП - 2”, заступник голови правління по будівництву | |
| 7 | 2 | Онищенко Володимир Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Управління освіти Броварської міської ради, начальник | |
| 8 | 3 | Сенько Лідія Іванівна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Управління Пенсійного фонду України в м. Бровари, начальник | |
| 9 | 4 | Бурий Анатолій Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Броварська ЦРЛ, лікар-хірург | |
| 10 | 8 | Бобко Анатолій Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Броварська філія ЕГГ ВАТ “Київоблгаз”, начальник філії | |
| 11 | 18 | Сачавський Анатолій Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ТОВ “Гонта”, заступник директора | |
| 12 | 19 | Трощенко Ігор В’ячеславович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ВАТ “ПДБП - 2”, голова правління | |
| Партія “Справедливість” | |||||
| 1 | 7 | Шкуренко Петро Власович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Центральна районна дитяча лікарня м.Бровари, головний лікар | |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |||||
| 1 | б/м | Заєць Євгеній Миколайович | 02.11.2010 | Освіта середня спеціальна, член Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, ТОВ “Ларгос”, заст. директора | |
| 2 | б/м | Кужим Юрій Сергійович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, приватний підприємець | |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | |||||
| 1 | б/м | Брусенська Ганна Віталіївна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода” , приватний підприємець | |
| 2 | б/м | Кузик Петро Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода” , ТОВ “ТВК Зовнішня реклама”, директор | |
| 3 | 16 | Базишин Петро Євгенович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода” , ТОВ “Рев’ю-Ойл”, начальник відділу збуту | |
| Політична партія “Європейська партія України” | |||||
| 1 | б/м | Нужненко Юрій Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Європейська партія України”, Броварське училище фізичної культури, тренер-викладач | |
| 2 | 21 | Гредунов Євгеній Валерійович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, ТОВ ВКФ “Талісман” ЛТД, генеральний директор | |
| Політична партія “Зелені” | |||||
| 1 | б/м | Крат Андрій Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, ВАТ “ПДБП -2”, фінансовий директор | |
| 2 | б/м | Андрієвський Вадим Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Громадська організація “Реальні справи”, заступник голови | |
| 3 | 5 | Михайлов Олександр Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Землевпорядне підприємство ТОВ “Константа”, юрист | |
| Політична партія “Сильна Україна” | |||||
| 1 | б/м | Берізко Микола Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Сильна Україна”, ТОВ БК “Діатан - Київ”, директор | |
| Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | |||||
| 1 | б/м | Колесніков Вадим Олегович | 02.11.2010 | Освіта середня, член Політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, студент | |
| 2 | б/м | Кириченко Олексій Валерійович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, ТОВ “Майдан”, юрист | |
| 3 | б/м | Погарський Ярослав Адамович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, Громадсь ка організація “ Київська обласна організація Блоку Віталія Кличка”, голова правління | |
| 4 | 6 | Бабін Михайло Якович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, Південно-Західна залізниця, машиніст холодильних установок | |
| Політична партія “Фронт Змін” | |||||
| 1 | б/м | Резнік Віктор Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, ПП “БЕСТ”, директор | |
| 2 | б/м | Плакся Юрій Сергійович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, Фермерське господарство “Жура вушка”, заступник голови | |
| 3 | б/м | Гайворонський Євген Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, ТОВ “Челендж Аеропорт”, менеджер з організації авіаційних перевезень | |
| 4 | 9 | Чаюн Володимир Григорович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, ВАТ “Софія”, голова правління | |
| 5 | 10 | Сімутін Роман Вікторович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, Департамент правового забезпечення НАК “Украгролізинг”, начальник відділу | |
| 6 | 11 | Кузьменко Борис Дмитрович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, ТОВ “Схід Бізнес Центр”, інженер з охорони праці та техніки безпеки | |
| 7 | 12 | Велем Олександр Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, приватний підприємець | |
| 8 | 13 | Загуменний Микола Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, приватний підприємець | |
| 9 | 17 | Чередник Юрій Павлович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії “Фронт Змін”, приватний підприємець | |
| Українська соціал-демократична партія | |||||
| 1 | 14 | Іваненко Олег Валерійович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Української соціал-демократичної партії, Броварський міський нотаріальний округ, приватний нотаріус |
[/table]
Джерело: https://www.cvk.gov.ua/