
Бюджетний запит управлінь та відділів виконкому БМР
22 листопада пройшов звіт по відділах та управліннях Броварської міської ради в рамках бюджетних слухань. Разом на на їх утримання в 2017 році потрібно близько 20 млн грн.
Службі у справах дітей потрібно близько 8 млн грн, управлінню комунальної власності - 2 млн, управлінню містобудування та архітектрури - також близько 2 млн, відділу ДАБК - 1,2 млн, спецвідділу по контролю за станом благоустрою - 1,1 млн, управлінню економіки - 2,5 млн, фінуправлінню - 2 млн.
[table]
2017 рік | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВК КФК | Назва головного розпорядника коштів та КФК | ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | Р А З О М | ||||||||
Всього: | з них: | Всього: | з н и х : | |||||||||
оплата праці | нарахування на заробітну плату | стипендія + допомога дітям сиротам | харчування | комунальні послуги та енергоносії | інші | бюджет розвитку | цф | |||||
20 | Служба у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради | 7 996,6 | 1 628,9 | 358,4 | 150,9 | 5 858,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 996,6 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 2 231,8 | 1 628,9 | 358,4 | 150,9 | 93,6 | 0,0 | 2 231,8 | ||||
090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 552,8 | 552,8 | 0,0 | 552,8 | |||||||
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 212,0 | 5 212,0 | 0,0 | 5 212,0 | |||||||
250404 | Інші видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
45 | Управління комунальної власності Броварської міської ради | 2 019,0 | 1 329,9 | 292,6 | 79,4 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 019,0 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1 819,0 | 1 329,9 | 292,6 | 79,4 | 117,1 | 0,0 | 1 819,0 | ||||
250404 | Інші видатки | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||
48 | Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради | 1 300,3 | 978,3 | 215,2 | 48,7 | 58,1 | 595,1 | 595,1 | 0,0 | 1 895,4 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1 300,3 | 978,3 | 215,2 | 48,7 | 58,1 | 13,0 | 13,0 | 1 313,3 | |||
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,0 | 582,1 | 582,1 | 582,1 | |||||||
250404 | Інші видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
46 | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради | 1 163,6 | 566,8 | 124,7 | 28,7 | 443,4 | 14,5 | 14,5 | 1 178,1 | |||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1 163,6 | 566,8 | 124,7 | 28,7 | 443,4 | 14,5 | 14,5 | 1 178,1 | |||
50 | Спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради | 1 002,8 | 704,9 | 155,1 | 18,7 | 124,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 1 102,8 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1 002,8 | 704,9 | 155,1 | 18,7 | 124,1 | 0,0 | 1 002,8 | ||||
240900 | Цільові фонди | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
73 | Управління економіки Броварської міської ради | 2 332,6 | 1 747,1 | 384,4 | 73,2 | 127,9 | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 2 458,6 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 2 287,6 | 1 747,1 | 384,4 | 73,2 | 82,9 | 126,0 | 126,0 | 2 413,6 | |||
250404 | Інші видатки | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | |||||||
75 | Фінансове управління Броварської міської ради | 2 052,1 | 1 538,6 | 341,6 | 68,2 | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 052,1 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 2 052,1 | 1 538,6 | 341,6 | 68,2 | 103,7 | 0,0 | 2 052,1 | ||||
76 | Фінансове управління Броварської міської ради | 10 030,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 030,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 030,5 |
250102 | Резервний фонд | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||
250301 | Реверсна дотація | 9 930,5 | 9 930,5 | 0,0 | 9 930,5 |
[/table]
Бюджет розвитку 2017:
[table]
Назва головного розпорядника коштів | Запит на 2017 рік | |||
---|---|---|---|---|
Відділ з питань архітектурно-будівельного контролю | 14 500,00 | 0,00 | ||
10116 | 3110 | Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксеронс) | 8 000,00 | |
Жорсткий диск | 6 500,00 | |||
Управління містобудування і архітектури | 595 100,00 | 0,00 | ||
10116 | 3110 | Придбання комп”ютеру ( системний блок, монітор, клавіатура) - 1 од. | 13 000,00 | |
150202 | 2281 | Програма розробки містобудівної документації | 457 300,00 | |
Програма створення та введення містобудівного кадастру | 124 800,00 | |||
Управління економіки | 126 000,00 | 0,00 | ||
10116 | 3110 | Придбання приладу ксерокс-сканер - 1 од. | 20 000,00 | |
Придбання комп”ютерів (систем блок, монітор, клавіатура) - 10 од. | 100 000,00 | |||
Придбання кондиціонеру - 1 од. | 6 000,00 | |||
Цільовий фонд проект 2017 рік | ||||
Спецвідділ | 100 000,00 | |||
2240 | Оплата послуг | 100 000,00 | ||
[/table]
Інші витрати: