
Бюджетний запит відділу молоді та спорту БМР
У п’ятницю, 18 листопада, відбувся звіт відділу молоді та спорту Броварської міської ради в рамках бюджетних слухань. Ним майже завершився попередній розгляд видаткової частини бюджету міста (відбудеться ще засідання 22 листопада о 13:00). Загалом на утримання та розвиток управлінь та відділів, комунальних закладів та соціальних програм потрібно близько 1 млрд грн.
Згідно документів, броварський відділ молоді та спорту потребує в 2017 році 5,655 млн грн - і це лише по загальному фонду, без використання бюджету розвитку (комунальні, ЗП та інше - див. другу таблицю). А загальна цифра видатків бюджету становить 957,252 млн грн.
[table]
КВК КФК | Назва головного розпорядника коштів та КФК | 2016 рік (станом на 10.11.16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | ||||||||
Всього: | з них: | |||||||
оплата праці | нарахування на заробітну плату | стипендія + допомога дітям сиротам | харчування | комунальні послуги та енергоносії | інші | |||
13 | Відділ молоді та спорту | 4 984,5 | 2 543,1 | 564,1 | 0,0 | 0,0 | 465,8 | 1 411,5 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 341 | 270,9 | 59,6 | 10,5 | |||
130102 | Проведення зборів і змагань | 1035 | 1035 | |||||
130107 | ДЮСШ | 2231,8 | 1561 | 343,6 | 111,2 | 216 | ||
130110 | Світлотехніка | 952,2 | 415,2 | 91,4 | 354,6 | 91 | ||
130113 | Централізовані бухгалтерії | 404,5 | 296 | 69,5 | 39 | |||
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 20 | 20 |
[/table]
Загальний бюджет: