Бюджетний запит управління соцзахисту Броварської міськради
За графіком бюджетних слухань звіт броварського управління соцзахисту - 15 листопада.
Відповідно до документу, управлінню потрібно 47 мільйонів, проте якщо не враховувати витрати на центри соціальної реабілітації інвалідів, на що отримують субвенції, то потреби складають майже 38 млн грн, з них по загальному фонду (зарплата, харчування, комунальні тощо) - 31 млн грн, а по спеціальному (детальніше див. другу таблицю) - 6,5 млн грн.
[table]
| 2017 рік | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВК КФК | Назва головного розпорядника коштів та КФК | ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | Р А З О М | ||||||||
| Всього: | з них: | Всього: | з н и х : | |||||||||
| оплата праці | нарахування на заробітну плату | стипендія + допомога дітям сиротам | харчування | комунальні послуги та енергоносії | інші | бюджет розвитку | цф | |||||
| 15 | Управління соціального захисту населення Броварської міської ради | 31 468,9 | 13 081,0 | 2 877,8 | 1 329,3 | 14 180,8 | 6 425,1 | 6 425,1 | 0,0 | 37 894,0 | ||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 8 200,1 | 6 199,4 | 1 363,9 | 397,5 | 239,3 | 123,0 | 123,0 | 8 323,1 | |||
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров’я | 1 470,0 | 1 470,0 | 0,0 | 1 470,0 | |||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 1 568,7 | 1 568,7 | 0,0 | 1 568,7 | |||||||
| 091106 | Інші видатки | 951,5 | 951,5 | 0,0 | 951,5 | |||||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 5 606,1 | 3 224,2 | 709,3 | 578,4 | 1 094,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 106,1 | |||
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 550,2 | 550,2 | 0,0 | 550,2 | |||||||
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 5 318,5 | 3 657,4 | 804,6 | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 503,1 | 3 700,0 | 3 700,0 | 9 018,5 | |
| субвенція з РБ | 271,3 | 222,4 | 48,9 | 0,0 | 271,3 | |||||||
| субвенція з бюджету Калити | 22,0 | 18,0 | 4,0 | 22,0 | ||||||||
| бюджет міста | 5 025,2 | 3 417,0 | 751,7 | 353,4 | 503,1 | 3 700,0 | 3 700,0 | 8 725,2 | ||||
| 091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 2 653,7 | 2 653,7 | 0,0 | 2 653,7 | |||||||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 244,8 | 244,8 | 0,0 | 244,8 | |||||||
| 170302 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом | 1 787,7 | 1 787,7 | 1 787,7 | ||||||||
| 250404 | Інші видатки | 3 117,6 | 3 117,6 | 1 102,1 | 1 102,1 | 4 219,7 |
[/table]
Проект на 2017 рік. Бюджет розвитку:
[table]
| Назва головного розпорядника коштів | Запит на 2017 рік | ||
|---|---|---|---|
| Об’єкт | |||
| <table><tbody><tr><td width="494">Управління соціального захисту населення</td></tr></tbody></table> | 6 425 100,00 | ||
| 10116 | Управління соц захисту | 123 000,00 | |
| 3110 | Придбання комп”ютеру ( системний блок, монітор, клавіатура) - 6 од. | 78 000,00 | |
| Копіювальний апарат з мережевою картою | 20 000,00 | ||
| Мережевий принтер | 25 000,00 | ||
| 91204 | Теріторіальний центр соціального обслуговування | 1 500 000,00 | |
| 3132 | Капітальний ремонт правого крила будівлі територіального центру | 1 500 000,00 | |
| 91206 | Центр реабілітації дітей -інвалідів | 3 700 000,00 | |
| 3110 | Обладнання для сенсорної кімнати | 200 000,00 | |
| 3132 | Капітальний ремонт приміщень Центру в звязку із розширенням згідно кошторису за 2016рік з урахуванням індексації | 3 500 000,00 | |
| 250404 | 3132 | Управління соц захисту | 1 102 100,00 |
| Капітальний ремонт частини приміщення Червоного хреста по б. Незалежності 8б | 802 100,00 | ||
| Капітальний ремонт приміщення інвалідів (Йовенки) | 300 000,00 |
[/table]