
Бюджетний запит відділу культури БМР
17 грудня в рамках планування місцевого бюджету на 2017 рік відбулися бюджетні слухання по броварському відділу культури.
Згідно документів, на культуру у Броварах чиновники запланували витратити трохи більше 18 млн грн по загальному фонду (ЗП, комунальні та інше - див.третю таблицю) та майже 4 млн по спеціальному (детальніше див. другу таблицю - бюджет розвитку). Загалом 22, 275 млн грн.
[table]
2017 рік | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВК КФК | Назва головного розпорядника коштів та КФК | ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | Р А З О М | ||||||||
Всього: | з них: | Всього: | з н и х : | |||||||||
оплата праці | нарахування на заробітну плату | стипендія + допомога дітям сиротам | харчування | комунальні послуги та енергоносії | інші | бюджет розвитку | цільові фонди | |||||
24 | Відділ культури Броварської міської ради | 18 350,4 | 12 724,7 | 2 799,5 | 1 460,1 | 1 366,1 | 3 924,6 | 3 924,6 | 0,0 | 22 275,0 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 532,0 | 416,0 | 91,6 | 24,4 | 30,0 | 30,0 | 562,0 | ||||
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
110201 | Бібліотеки | 2 073,0 | 1 262,2 | 277,7 | 152,8 | 380,3 | 195,0 | 195,0 | 2 268,0 | |||
110202 | Музеї і виставки | 650,4 | 347,0 | 76,4 | 87,1 | 139,9 | 15,0 | 15,0 | 665,4 | |||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 3 345,4 | 2 072,8 | 456,0 | 592,9 | 223,7 | 2 634,6 | 2 634,6 | 5 980,0 | |||
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 11 159,6 | 8 197,4 | 1 803,4 | 627,3 | 531,5 | 1 050,0 | 1 050,0 | 12 209,6 | |||
110502 | Інші культурно- освітні заклади та заходи | 590,0 | 429,3 | 94,4 | 66,3 | 0,0 | 590,0 |
[/table]
Бюджет розвитку (грн):
[table]
Назва головного розпорядника коштів | Запит на 2017 рік | |||
---|---|---|---|---|
Об’єкт | ||||
<table><tbody><tr><td width="494"></td></tr></tbody></table> | <table><tbody><tr><td width="166"></td></tr></tbody></table> | |||
Відділ культури | 3 924 600,00 | |||
10116 | 3110 | Відділ культури | 30 000,00 | |
Придбання комп”ютерів 2 од | 30 000,00 | |||
110201 | 3110 | Бібліотеки | 195 000,00 | |
Придбання комп”ютерів дитяча бібліотека - 2 од | 30 000,00 | |||
Придбання комп”ютерів міська бібліотека - 6 од | 90 000,00 | |||
Комьютерна бібліотечна програма | 25 000,00 | |||
Поповнення бібліотечних фондфв (книги) | 40 000,00 | |||
Металеві вхідні двері міської бібліотеки | 10 000,00 | |||
110202 | 3110 | Музей | 15 000,00 | |
Придбання комп”ютеру 1 од. | 15 000,00 | |||
110204 | 2 634 600,00 | |||
Міський клуб | 715 900,00 | |||
3110 | 115 900,00 | |||
Персональний компьютер | 15 000,00 | |||
Костюми для народного хору”Родина” | 80 000,00 | |||
Сценічне взуття для народного театру танцю “Пані Броварчанка” | 13 700,00 | |||
Сценічні костюми для народного хореографічного ансамблю”Черевички” | 7 200,00 | |||
3132 | 600 000,00 | |||
Капітальний ремонт хореографічної зали та актової зали | 600 000,00 | |||
Міський культурний центр Прометей | 1 918 700,00 | |||
3110 | 60 000,00 | |||
Персональний компьютер | 60 000,00 | |||
3132 | 1 858 700,00 | |||
Капітальний ремонт приміщення “Вояж” під студію звукзапису | 300 000,00 | |||
Капітальний ремонт даху МКЦ | 150 000,00 | |||
Капітальний ремонт освітлення головної сцени МКЦ( заміна свідлоприладів на світлодіодні LED) | 500 000,00 | |||
Капітальний ремонт вхідного майданчика МКЦ (сходи та площадка перед входом) | 300 000,00 | |||
Капітальний ремонт фасаду МКЦ (заміна вітражів -вікон) | 608 700,00 | |||
110205 | 1 050 000,00 | |||
Школа естетичного виховання | 1 050 000,00 | |||
3110 | 50 000,00 | |||
Персональний компьютер | 30 000,00 | |||
БФП(принтер,сканер,ксерокс) | 20 000,00 | |||
3132 | 1 000 000,00 | |||
Капітальний ремонт даху школи мистецтв | 500 000,00 | |||
Капітальний коридору та анвузлів 2 поверху школи мистецтв | 300 000,00 | |||
Капітальний ремонт прибудинкової теріторії (встановлення огорожі та обоаштування майданчику перед школою) | 200 000,00 |
[/table]