
Управління комунальної власності здасть в оренду 10 приміщень в Броварах
Станом на 1 вересня 2015 року для оренди вільні 10 приміщень комунальної власності у Броварах. Про це інформує управління комунальної власності на офіційному сайті Броварської міської ради.
Перелік вільних приміщень комунальної власності територіальної громади м. Бровари станом на 01.09.2015р.
[table]
№ п/п | Адреса об’єкта оренди: м. Бровари, вул. | Вид оренди | Відомості про об’єкт оренди (НП) | ||
---|---|---|---|---|---|
Характер | Поверх | Площа, м2 | |||
1. | Горького, 5 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 276,93 |
2. | Незалежності, 11 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 20,4 |
3. | Красовського, 8-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 89,0 |
4. | Українки Лесі, 2-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 58,6 |
5. | Кірова, 3/1 | постійна оренда | нежитлове приміщення | 2 поверх | 68,0 |
6. | Короленка, 54-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | 1 поверх | 12,0 |
7. | Незалежності, 9-а | постійна оренда | нежитлова будівля | окремо розташована | 7,7 |
8. | Незалежності, 12 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 43,7 |
9. | Лагунової Марії, 4 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | 31,4 |
10. | Чернігівська, 7 | постійна оренда | нежитлове приміщення | окремо розташована будівля | 202,2 |
[/table]
За додатковою інформацією звертайтеся до управління комунальної власності Броварської міської ради за телефонами: 7-20-54, 7-20-56, 7-20-52.