
Міськрада публікує перелік вільних приміщень для постійної оренди у Броварах
Броварська міська рада оприлюднила список вільних приміщень, які перебувають у власності територіальної громади Броварів. Усього в переліку 11 об’єктів, якими опікуються комунальні підприємства міста - переважно ЖЕКи. Усі приміщення є нежитловими, більшість із них - підвали, деякі - на 1-му або 2-му поверхах споруд. Одне із приміщень є окремою будівлею. Про це йдеться на сайті Броварської міської ради.
Як зазначають чиновники, об’єкти призначені для здавання їх у постійну оренду. Найменше приміщення має площу у 9,2 кв. м. - на бульварі Незалежності. Найбільше - 276,93 кв. м. - на вулиці Горького.
№ з/п | Адреса об’єкта оренди: м. Бровари, вул. | Вид оренди | Відомості про об’єкт оренди (НП) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Характер | Поверх | Балансоутримувач | Площа, м2 | |||
1. | Горького, 5 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-4» | 276,93 |
2. | Незалежності, 11 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-1» | 20,4 |
3. | Красовського, 8-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-2» | 89,0 |
4. | Українки Лесі, 2-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-4» | 58,6 |
5. | Кірова, 3/1 | постійна оренда | нежитлове приміщення | 2 поверх | КП «Бровари-тепловодо-енергія» | 68,0 |
6. | Короленка, 54-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | 1 поверх | КП «ЖЕК-3» | 12,0 |
7. | Незалежності, 12 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-1» | 43,7 |
8. | Чернігівська, 7 | постійна оренда | нежитлове приміщення | окремо розташована будівля | КП «ЖЕК-1» | 202,2 |
9. | Черняховського, 15-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | 1 поверх | КП «ЖЕК-3» | 15,0 |
10. | Київська, 288 | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-4» | 112,6 |
11. | Незалежності, 19-а | постійна оренда | нежитлове приміщення | підвал | КП «ЖЕК-3» | 9,2 |
Джерело: Броварська міська рада