
У поминальні дні у Броварах запустять додаткові маршрутні автобуси - ГРАФІК
8-го та 9-го травня частина броварських маршруток працюватиме в посиленому режимі. Окрім того, у ці дні в місті з’являться два додаткових автобуси, які курсуватимуть повз місцеві кладовища. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Броварської міської ради.
Як зазначено в документі, додаткове перевезення пасажирів до міських цвинтарів комунальними автобусами забезпечать за двома маршрутами. На кожен із них передбачають лише по одному транспортному засобу.
Маршрут № 1: «Геологорозвідка - вул. Київська – вул. Шевченка – ЦРЛ (Поліклініка) – вул. Шевченка - вул. Київська - вул. Гагаріна - Старе кладовище – вул. Онікієнка Олега - Нове кладовище».
Графік руху автобусу по маршруту № 1
Маршрут № 1 | Час відправлення, години | |||
---|---|---|---|---|
Початок маршруту - Геологорозвідка: Вул. Білана Олександра (Горького) | 10-00 | 12-00 | 14-00 | 16-00 |
Магазин «Біля озера» | 10-03 | 12-03 | 14-03 | 16-03 |
Вул. Київська: Пекарня | 10-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 |
Старий центр | 10-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 |
Розвилка | 10-12 | 12-12 | 14-12 | 16-12 |
Вул. Шевченка: Інтернат | 10-15 | 12-15 | 14-15 | 16-15 |
Спортучилище | 10-17 | 12-17 | 14-17 | 16-17 |
СЕС | 10-19 | 12-19 | 14-19 | 16-19 |
ЦРЛ (Поліклініка) | 10-20 Стоянка 5 хв. | 12-20 Стоянка 5 хв. | 14-20 Стоянка 5 хв. | 16-20 Стоянка 5 хв. |
СЕС | 10-27 | 12-27 | 14-27 | 16-27 |
Вул. Київська: Школа-інтернат | 10-29 | 12-29 | 14-29 | 16-29 |
Радіостанція | 10-31 | 12-31 | 14-31 | 16-31 |
Вул. Гагаріна: Порошинка | 10-33 | 12-33 | 14-33 | 16-33 |
„Варус” | 10-35 | 12-35 | 14-35 | 16-35 |
ЗОШ № 7 | 10-37 | 12-37 | 14-37 | 16-37 |
Стадіон ( Старе кладовище ) | 10-39 | 12-39 | 14-39 | 16-39 |
Вул. Онікієнка Олега (Кутузова): АЗС «Лукойл» | 10-42 | 12-42 | 14-42 | 16-42 |
Радіостанція | 10-43 | 12-43 | 14-43 | 16-43 |
Племоб»єднання | 10-45 | 12-45 | 14-45 | 16-45 |
Бровари -1 | 10-47 | 12-47 | 14-47 | 16-47 |
Маршрут № 2: «Геологорозвідка - вул. Київська - вул. Ярослава Мудрого – Старе кладовище – вул. Онікієнка Олега - вул. Москаленка Сергія – вул. Олімпійська - вул. Броварської сотні - вул. Онікієнка Олега - Нове кладовище».
Графік руху автобусу по маршруту № 2
Маршрут № 2 | Час відправлення, години | |||
---|---|---|---|---|
Початок маршруту - Геологорозвідка: Вул. Білана Олександра (Горького) | 11-00 | 13-00 | 15-00 | 17-00 |
Магазин «Біля озера» | 11-03 | 13-03 | 15-03 | 17-03 |
Вул. Київська: Пекарня | 11-07 | 13-07 | 15-07 | 17-07 |
Старий центр | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 17-10 |
Вул.Ярослава Мудрого (Кірова): Площа Шевченка | 11-12 | 13-12 | 15-12 | 17-12 |
Дитяча поліклініка | 11-21 | 13-21 | 15-21 | 17-21 |
Старе кладовище | 11-23 | 13-23 | 15-23 | 17-23 |
Вул. Онікієнка Олега (Кутузова__): АЗС | 11-27 | 13-27 | 15-27 | 17-27 |
Радіостанція | 11-29 | 13-29 | 15-29 | 17-29 |
Вул. Москаленка Сергія (Красовського): Гімназія | 11-31 | 13-31 | 15-31 | 17-31 |
Магазин «Берізка» | 11-33 | 13-33 | 15-33 | 17-33 |
Вул. Олімпійська, 1 | 11-35 | 13-35 | 15-35 | 17-35 |
Вул. Олімпійська, 2 | 11-37 | 13-37 | 15-37 | 17-37 |
Вул. Олімпійська, 3 | 11-40 | 13-40 | 15-40 | 17-40 |
Вул. Броварської сотні (Чкалова__): Магазин «Фора» | 11-42 | 13-42 | 15-42 | 17-42 |
Вул. Онікієнка Олега (Кутузова__): Бровари-1 | 11-44 | 13-44 | 15-44 | 17-44 |
Бровари -2 | 11-46 | 13-46 | 15-46 | 17-46 |
Кінцева = Нове кладовище Вул. Онікієнка Олега (Кутузова__) | 11-50 Стоянка 10 хв. | 13-50 Стоянка 10 хв. | 15-50 Стоянка 10 хв. | 17-50 Стоянка 10 хв. |
Окрім того, у поминальні дні чиновники наказали власникам маршрутів №№ 2, 2-к, 5 та 327 вивести всі транспортні засоби, які працюють на цих лініях.