
Результати аналізу якості води в бюветах за 11-12 липня, - "Броваритепловодоенергія"
КП “Броваритепловодоенергія” на своєму офіційному сайті оприлюднило результати хіміко-бактеріологічного аналізу безпечності та якості питної води із 4-х бюветів м.Бровари, яка була відібрана на аналіз у період з 11 по 12 липня 2016 року. Висновок фахівців: по основних показниках якості вода відповідає нормативам.
Хіміко-бактеріологічною лабораторією питної води комунального підприємства Броварської міськради “Броваритепловодоенергія” 11 і 12 липня 2016 року були зроблені відбори питної води на аналіз з бюветів м.Бровари, а саме: на вулицях Олімпійська, Незалежності, Короленка і Грушевського. Аналіз води проведений за 20 показниками якості, які регламентуються сьогодні в Україні нормативними документами до Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10), що набрали чинності у 2010 році. Результати хіміко-бактеріологічного аналізу безпечності та якості питної води оприлюднені 21 червня на сайті “Броваритепловодоенергія”.
Більш детально із показниками якості води по кожному бювету можна ознайомитись, переглянувши таблицю.
[table]
№ | Показники якості води | Одиниці виміру | Результати вимірювань | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вул Олімпійська | вул. Незалеж- ності | вул. Коро- ленка | вул. Грушевсь- кого | Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 бювети | |||
1. | Забарвленість | градуси | 4 | 3 | 2 | 17 | <20 |
2. | Каламутність | мг/дм3 | 0,3 | 0,18 | 0,3 | 1,5 | <1,0 |
3 | Запах при 20 °С | бали | <2 | ||||
4. | Водневий показник | од. pH | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 6,5-8,5 |
5. | Заг. жорсткість | ммоль/дм | 6,0 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | <7,0 |
6. | Загальна лужність | ммоль/дм3 | 7,0 | 4,6 | 4,4 | 5,0 | <6,5 |
7. | Нітріти | мг/дм3 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0022 | <0,5 |
8. | Нітрати | мг/дм | 0,21 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | <50 |
9. | Амоній | мг/дм3 | 1,03 | 0,77 | 0,75 | 1,27 | <1,2 |
10. | Хлориди | мг/дм3 | 5,7 | 7,1 | 6,4 | 7,5 | <250 |
11. | Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | <5,0 |
12. | Залізо загальне | мг/дм | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,36 | <0,2 |
1З. | Фториди | мг/дм | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,37 | <0,7-1,5 |
14. | Марганець | мг/дм3 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,019 | <0,05 |
15. | Сульфати | мг/дм3 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | <250 |
16. | Сухий залишок | мг/дм3 | 378,2 | 281,6 | 286,8 | 292,0 | <1000 |
17. | Загальні коліформи колколколіформи | КУО/ 100см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
18. | Заг. мікробне число | КУО/см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 100 |
19. | Есоlі | КУО/100см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
20. | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
[/table]
Нагадаємо, 11 липня 2016 р. під час проведення оперативної наради в заступника міського голови головний санітарний лікар міста Віталій Прокопенко запевнив, що вода в міських бюветах є якісною. Зі слів чиновника, існує небагато міст в Україні, які безкоштовно дають воду такої гарної якості.