Випускникам на замітку, або на кого треба вчитись, щоб стати депутатом міськради
Добігає кінця травень. Для когось це черговий місяць, після якого настане календарне літо. Та, певно, з найпалкішим нетерпінням чекають на закінчення цього місяця учні, передчуваючи літні канікули. Для них ця пора найулюбленіша, адже з нею наступає період звільнення від тяжких «тортур» навчання. Проте серед школярів є такі, кому все зовсім скоро доведеться попрощатися з безтурботним дитинством та зробити непростий вибір, який вплине на все їх подальше життя – вибір професії. Не за горами той день, коли класні керівники зі сльозами на очах проводжатимуть своїх випускників, у яких нині одне запитання в голові: «Який ВНЗ вибрати? Якою дорогою піти?»
Ми вирішили допомогти нашим абітурієнтам та підказати, яким шляхом краще піти, щоб у майбутньому стати, наприклад, депутатом міської ради. Щоб з’ясувати, яка ж професія найбільше сприяє «посіданню депутатського крісла», ми проаналізували автобіографії броварських обранців, і ось що ми отримали:
Як видно з таблиці, найбільше серед депутатів Броварської міськради економістів – їх майже п’ята частина від складу ради (19%). Друге місце впевнено посіли будівельники – зі своїми 16%. Бронзу у «змаганні професій» вибороли педагоги – 13%. По 11% набрали юристи та управлінці. 6 % у лікарів, 5 % - в інженерів-металургів. Також серед «вершителів долі Броварів» є один хореограф, один інженер з транспорту, один електромонтажник та один механік. У 9 % депутатів ми не змогли визначити професії, на яку вони вчилися у ВНЗ, оскільки вони не вказали її в автобіографії. Зрештою, слід сказати, що 40% обранців не забажали вказувати спеціальність, за якою вони навчались та повідомили лише місце навчання. Тому ми визначали їх фах за спеціалізацією їхнього навчального закладу, через що у нашому аналізі можлива похибка. [spoiler title=”Повний перелік депутатів із зазначенням вузів, які вони завершили” open=”0” style=”2”] [table]
| № | Прізвище, ім’я та по батькові депутата | К-сть освіт | Місце навчання | Член комісії |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Андрієвський Вадим Анатолійович | 2 | «Сумський національний аграрний університет» (?) «Інститут політичної освіти» (?) | Комісія з питань комунальної власності та приватизації |
| 2. | Антоненко Віктор Олександрович | 1 | «Національна Академія державного управління» (магістр управління суспільним розвитком) | Комісія з питань молодіжної політики та спорту |
| 3. | Бабін Михайло Якович | 1 | «Київський Політехнічний Інститут» (інженер-металург) | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії |
| 4. | Багмут Наталія Андріївна | 2 | «Київський національний університет культури та мистецтв» (?) «Національна Академія державного управління» (?) | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії |
| 5. | Базишин Петро Євгенович | 1 | «Мінський інститут культури» (хореограф) | Комісія з питань комунальної власності та приватизації |
| 6. | Берізко Микола Михайлович | 1 | «Харківський економічний інститут» (економіст) | Комісія з питань комунальної власності та приватизації |
| 7. | Бобко Анатолій Миколайович | 1 | «Полтавський інститут будівництва» (?) | Комісія з питань комунальної власності та приватизації (голова) |
| 8. | Брусенська Ганна Віталіївна | 1 | «Київський національний екологічний університет» (магістр з правового регулювання економікою) | Комісія з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради |
| 9. | Бурий Анатолій Васильович | 1 | «Київський медичний інститут» (хірург) | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля |
| 10. | Велем Олександр Михайлович | 1 | «Київський національний університет будівництва і архітектури» | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля |
| 11. | Віканов Євген Петрович | 1 | «Одеський інженерно-будівельний інститут» (інженер-будівельник) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та Інвестицій |
| 12. | Гайворонський Євген Анатолійович | 1 | «Національний Авіаційний університет» (інженер з транспорту) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та Інвестицій |
| 13. | Гредунов Євгеній Валерійович | 2 | Філія Київського педагогічного інституту ім.. Драгоманова (?) «Київський інститут міжнародних відносин» (?) | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії |
| 14. | Добровольский Володимир Миколайович | 1 | «Куйбишевський авіаційний інститут» | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 15. | Жеребцова Людмила Вікторівна | 1 | «Київський педагогічний університет ім.. Драгоманова» (психолог) | Комісія з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради (голова) |
| 16. | Загуменний Микола Васильович | 2 | «Київський педагогічний інститут ім. Горького» (?) «Харківський інститут управління» (?) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 17. | Заєць Євгеній Миколайович | - | (електромонтажник) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 18. | Іваненко Олег Валерійович | 1 | «Київський національний економічний університет» (?) | Комісія з питань молодіжної політики та спорту |
| 19. | Семенюк Олена Валеріївна | Секретар Броварської міської ради | ||
| 20. | Кириченко Олексій Валерійович | 1 | «Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» (спеціаліст права) | Комісія з питань комунальної власності та приватизації |
| 21. | Колесніков Вадим Олегович | - | «Київський національний університет будівництва і архітектури» (студент, інженер-будівельник) | Комісія з питань молодіжної політики та спорту (голова) |
| 22. | Крат Андрій Володимирович | 2 | «Київський Політехнічний Інститут» (інженер-металург) «Київський національний університет внутрішніх справ» (юрист) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій |
| 23. | Кужим Юрій Сергійович | 1 | «Київський національний університет культури та мистецтв» (менеджер-економіст соціально-культурної сфери) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій |
| 24. | Кузик Петро Миколайович | 1 | «Київський національно-технічний університет водного транспорту» (економіст) | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії |
| 25. | Кузьменко Борис Дмитрович | 1 | «Київський педагогічний інститут ім. Горького» (фізико-математичний факультет) | Комісія з питань Регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради |
| 26. | Михайлов Олександр Михайлович | 2 | «Київський національний торгівельно-економічний університет» «Національна Академія державного управління» (магістр державного управління) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 27. | Нужненко Юрій Іванович | 1 | «Переяслав-Хмеьницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» (?) | Комісія з питань молодіжної політики та спорту |
| 28. | Оксютенко Володимир Миколайович | 1 | «Українська сільськогосподарська академія» (інженер-механік автотранспортного парку сільгоспмашин) | Комісія з питань законності та правопорядку (голова) |
| 29. | Онищенко Володимир Іванович | 1 | «Київський педагогічний інститут» (?) | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії (голова) |
| 30. | Плакся Юрій Сергійович | 1 | «Харківський інститут управління» (?) | Комісія з питань молодіжної політики та спорту |
| 31. | Погарський Ярослав Адамович | 1 | «Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» (юрист) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій |
| 32. | Резнік Віктор Володимирович | - | Будівельний технікум | Комісія з питань комунальної власності та приватизації |
| 33. | Сачавський Анатолій Михайлович | - | Броварська ЗОШ №3 | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та Інвестицій |
| 34. | Сенько Лідія Іванівна | 1 | «Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» (юрист) | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля (голова) |
| 35. | Сімутін Роман Вікторович | 2 | «Національна Академія внутрішніх справ України» (юрист) «Київський торгівельно-еуономічний університет» (економіст) | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля |
| 36. | Трощенко Ігор В’ячеславович | 2 | «Київський державний технічний університет будівництва та архітектури» (інженер-будівельник) «Київський національний університет внутрішніх справ» (юрист) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін (голова) |
| 37. | Федоренко Сергій Миколайович | 2 | «Київський Державний інститут фізичного виховання та спорту» (фізичне виховання та спорт) медичний університет у м. Тянь-дзинь (КНР) (?) | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій (голова) |
| 38. | Чабур Валерій Іванович | 1 | «Полтавський інженерно-будівельний інститут» (промислове та цивільне будівництво) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 39. | Чаюн Володимир Григорович | 1 | «Київський технологічний інститут легкої промисловості» (?) | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін |
| 40. | Чередник Юрій Павлович | 1 | «Дніпропетровський національний університет» (економіст) | Комісія з питань законності та правопорядку |
| 41. | Шкуренко Петро Власович | 1 | «Київський медичний інститут» (педіатр) | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля |
[/table] [/spoiler] Аналізуючи дані про наявність чи відсутність вищої освіти взагалі, ми дійшли позитивного висновку. Виявляється, 74% депутатів мають одну вищу освіту, 22% депутатів опанували дві професії і тільки 4% не вступили до лав університету та мають середню технічну освіту.
Але це ще не все. Ми також проаналізували склад 8 постійних депутатських комісій Броварської міськради на предмет того, чи відповідають професії їх членів профілю комісій, і склали наступну табличку: [table]
| 1 | Комісія з питань регламенту, діяльності ЗМІ та контролю за виконанням рішень міської ради | Економіст, Психолог, Педагог |
|---|---|---|
| 2 | Комісія з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін | Педагог, Економіст, Інженер-будівельник/ юрист, Будівельник, Управлінець |
| 3 | Комісія з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій | Будівельник, Інженер з транспорту, Металург/ юрист, Економіст, Юрист, Масажист |
| 4 | Комісія з питань комунальної власності та приватизації | Хореограф, Економіст, Юрист, Будівельник |
| 5 | Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та довкілля | Юрист, Юрист/економіст, Педіатр, Хірург Будівельник |
| 6 | Комісія з питань освіти, науки, культури та релігії | Педагог, Інженер-металург, Педагог, Міжнародник, Юрист |
| 7 | Комісія з питань молодіжної політики та спорту | Будівельник, Економіст, Педагог, Управлінець, Управлінець, Економіст |
| 8 | Комісія з питань законності та правопорядку | Інженер-механік, Економіст |
[/table] Як бачимо, далеко не всі броварські обранці займають належні за фахом місця в комісіях. Найкумеднішим є те, що головою комісії земельних відносин, будівництва та інвестицій є не будівельник, фінансист чи металург – одну з найважливіших комісій у міськраді очолює фаховий… масажист-фізкультурник. Дивним також виглядає надмір економістів та управлінців у комісії спорту та молодіжної політики, які, вочевидь, могли б бути значно ефективнішими в інших комісіях. Прикметно також, що у складі комісії законності та правопорядку немає жодного юриста. Добре, що хоч фахові лікарі потрапили до комісії з питань охорони здоров’я.
На останок хочемо поділитися з випускниками ще однією життєвою настановою: не важливо, який ВНЗ ви оберете, головне завжди залишатися харизматичною та вольовою людиною, адже саме це відіграє дуже важливу роль у вашому житті. І головне – пам’ятайте: яку б посаду в подальшому житті ви не займали, головне – бути чесними та порядними. Бажаємо успіхів!

