
Які будинки у Броварах планують ремонтувати цього року – ПЕРЕЛІК
Цього року броварські чиновники мають намір витратити трохи більше 14 млн. грн. на капітальний ремонт житлових будинків. Усього запланували покращити стан 46-ти будівель. Перелік об’єктів із адресами відповідних багатоповерхівок затвердив броварський міськвиконком на початку лютого. Кошти виділяють у рамках Міської програми утримання та розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.
Як ідеться в рішенні виконкому, у 2016 році передбачили відремонтувати 19 під’їздів, шатрові дахи 6-х і м’які покрівлі 14-х будинків, а також – ліфти у 9-х під’їздах.
Окрім того, мають намір утеплити фасади 2-х багатоповерхівок і облицювати 4 будівлі по бульвару Незалежності. По вулиці Грушевського, 3 запланували прогерметизувати шви, а по вулиці Київській, 298-А – провести капремонт систем водопостачання та водовідведення. Іще 5 будинків очікують на ремонт систем електропостачання.
Перелік робіт і термінів виконання із адресами конкретних будинків, які мають намір відремонтувати
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких ліфти підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Місце розташування | Строк виконання (квартал) | Відповідальний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Горького, 5 (вул. Білана Олександра) ( 3, 4 під’їзди) | II-III | УЖКГ |
2 | Бульв. Незалежності, 2А (2 під’їзд) | -«- | -«- |
3 | Вул. Олімпійська, 2 (2 під’їзд) | -«- | -«- |
4 | Вул. Київська, 288 (1, 2, 3 під’їзди) | -«- | -«- |
5 | Вул. Короленка, 47 (1, 2 під’їзди) | -«- | -«- |
[/spoiler]
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких шатрові дахи підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Строк виконання (квартал) | Відповідаль- ний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Мічуріна, 2 | II-III | УЖКГ |
2 | Вул. Білодубравна, 14 | -«- | -«- |
3 | Бульв. Незалежності, 3А | -«- | -«- |
4 | Вул. Короленка, 61А | -«- | -«- |
5 | Вул. Металургів, 9 | -«- | -«- |
6 | Вул. Кутузова, 71 (вул. Оникієнка Олега) | -«- | -«- |
[/spoiler]
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких м’які покрівлі підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Строк виконання (квартал) | Відпові- дальний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Короленка, 56 (1,2, 3 під’їзди) | III-IY | УЖКГ |
2 | Вул. Короленка, 64 А (1, 4 під’їзди) | -«- | -«- |
3 | Вул. Черняховського, 17 (вул. Петлюри Симона) (1, 2, 3, 4 під’їзди) | -«- | -«- |
4 | Вул. Черняховського, 25 (вул. Петлюри Симона) (1, 2 під’їзди) | -«- | -«- |
5 | Бульв. Незалежності, 2 (2 під’їзд) | -«- | -«- |
6 | Бульв. Незалежності, 2А | -«- | -«- |
7 | Бульв. Незалежності, 9А | -«- | -«- |
8 | Бульв. Незалежності, 12 (5, 6 під’їзд) | -«- | -«- |
9 | Вул. Грушевського, 3 (7, 8, 9 під’їзди) | ||
10 | Вул. Возз’єднання, 7 (вул. Героїв Небесної Сотні) (1 під’їзд) | ||
11 | Вул. Горького, 5 (вул. Білана Олександра) (1, 2, 3, 4 під’їзди) | ||
12 | Вул. Короленка, 61 (1, 2, 3, 4 під’їзди) | ||
13 | Вул. Енгельса, 1 (вул. Володимира Великого) (5 під’їзд) | ||
14 | Вул. Кирпоноса, 17 В (вул. (Героїв УПА) (1, 2, 4 під’їзди) |
[/spoiler]
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких системи водопостачання та водовідведення підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Строк виконання (квартал) | Відповідаль- ний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Київська, 298 А | III-IY | УЖКГ |
[/spoiler]
[spoiler title=” Перелік житлових будинків, в яких системи електропостачання, в т. ч. електрощитові, підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Строк виконання (квартал) | Відповідаль- ний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Грушевського, 17 (4 під’їзд) | III-IY | УЖКГ |
2 | Вул. Возз’єднання, 7 (вул. Героїв Небесної Сотні) | -«- | -«- |
3 | Вул. Олімпійська, 10А | -«- | -«- |
4 | Вул. Короленка, 68 | -«- | -«- |
5 | Вул. Київська, 298 А (6 стояків електропостачання) | -«- | -«- |
[/spoiler]
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких фасади підлягають проведенню утеплення, ремонту облицювання фасадів, герметизації швів у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Вид ремонту | Строк виконання (квартал) | Відповідаль- ний |
---|---|---|---|---|
1 | Вул. Гагаріна, 8 (2 торці) | Утеплення фасаду | II-III | УЖКГ |
2 | Вул. Горького, 5 (вул. Білана Олександра) | -«- | -«- | -«- |
3 | Бульв. Незалежності, 2 | Облицю-вання фасаду | -«- | -«- |
4 | Бульв. Незалежності, 5 | -«- | -«- | -«- |
5 | Бульв. Незалежності, 7 | -«- | -«- | -«- |
6 | Бульв. Незалежності, 11 | -«- | -«- | -«- |
7 | Вул. Грушевського, 3 | Герметизація швів | -«- | -«- |
[/spoiler]
[spoiler title=”Перелік житлових будинків, в яких під’їзди підлягають проведенню капітального ремонту у 2016 році”]
№ п/п | Адреса | Строк виконання (квартал) | Відповідаль- ний |
---|---|---|---|
1 | Вул. Кірова, 34 (вул. Ярослава Мудрого) (1 під’їзд) | III-IY | УЖКГ |
2 | Вул. Київська, 294 (4 під’їзд) | -«- | -«- |
3 | Бульв. Незалежності, 15 (4 під’їзд) | -«- | -«- |
4 | Бульв. Незалежності, 15 А (1, 2, 3, 4, 5 під’їзди) | -«- | -«- |
5 | Бульв. Незалежності, 11 ( 3, 4 під’їзди) | -«- | -«- |
6 | Вул. Красовського, 13 (вул. Москаленка Сергія) (1,2 під’їзди) | -«- | -«- |
7 | Вул. Будьонного, 7 (вул. Гельсінської групи) (1 під’їзд) | -«- | -«- |
8 | Бульв. Незалежності, 8 Б (1, 2, 3, 4, 5, 6 під’їзди) | -«- | -«- |
[/spoiler]
Варто зазначити, що міською програмою на цей рік також передбачені капремонти деяких вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, тротуарів і зливостоків.